整理 | 叶水送
● ● ●
2019年,诺贝尔化学奖揭晓,其中一位学者为吉野彰,沐鸣主管他与古迪纳夫和惠廷汉姆,因为锂电池的发展所作的贡献而获得诺贝尔化学奖。
至此日本历年来诺奖得主的数量达到28名,沐鸣主管其中科学领域的获奖者为23名。
日本科学为何“井喷”?北京大学科学与社会研究中心教授周程此前表示:
“日本科学“井喷”最不可忽视的原因是,该国在经济快速发展时持续加大科研投入,在经济形势严峻时依然不吝于科研投入,并把坚持原始性科技创新作为改观日本前途的必由之路。”
如下为历年日本科学类诺奖得主名单:
获奖年 | 姓名 | 学历 | 获奖理由 |
物理学奖 | |||
1949 | 汤川秀树 | 京都帝国大学 | 介子存在的预想 |
1965 | 朝永振一郎 | 京都帝国大学 | 在量子电气力学分野的基础研究 |
1973 | 江崎玲于奈 | 东京帝国大学 | 在量子穿隧效应的实验中发现半导体 |
2002 | 小柴昌俊 | 东京大学、罗彻斯特大学 | 对于天体物理学、特别是宇宙微子检验有卓越的贡献 |
2008 | 小林诚 | 名古屋大学 | 发现小林-益川理论与CP破坏源自粒子物理学的贡献 |
益川敏英 | 名古屋大学 | 发现小林-益川理论与CP破坏源自粒子物理学的贡献 | |
南部阳一郎 | 东京帝国大学 | 粒子物理学之中自发对称性破缺的发现 | |
2014 | 赤崎勇 | 名古屋大学 | 发明高亮度蓝色发光二极管,带来了节能明亮的白色光源的贡献 |
天野浩 | 名古屋大学 | 发明高亮度蓝色发光二极管,带来了节能明亮的白色光源 | |
中村修二 | 德岛大学 | 发明高亮度蓝色发光二极管,带来了节能明亮的白色光源 | |
2015 | 梶田隆章 | 埼玉大学、东京大学 | 发现中微子振荡现象,并因此证明中微子具有质量 |
化学奖 | |||
1981 | 福井谦一 | 京都帝国大学、京都大学 | 化学反应过程的理论研究 |
1987 | 查尔斯·佩德森 | 戴顿大学、麻省理工学院 | 高选择性且构造特异的相互作用的分子(冠型化合物)的开发及应用 |
2000 | 白川英树 | 东京工业大学 | 导电性高分子的发现与发展 |
2001 | 野依良治 | 京都大学 | 手性触媒之不对称合成研究 |
2002 | 田中耕一 | 东北大学 | 活体高分子同定与构造解析手法的开发 |
2008 | 下村脩 | 长崎医科大学、名古屋大学 | 绿色萤光蛋白(GFP)的发现与生命科学的贡献 |
2010 | 铃木章 | 北海道大学 | 发现铃木耦合反应 |
2010 | 根岸英一 | 东京大学、宾夕法尼亚大学 | 发现根岸耦合反应 |
2019 | 吉野彰 | 京都大学毕业 | 为锂电池的发展所作的贡献 |
生理学奖 | |||
1987 | 利根川进 | 京都大学、圣地牙哥加利福尼亚大学 | 多样性抗体的生成和遗传原理的解明 |
2012 | 山中伸弥 | 神户大学、大阪市立大学 | 发现诱导多功能干细胞(iPScell) |
2015 | 大村智 | 东京大学 | 发现了治疗蛔虫寄生虫感染的新疗法 |
2016 | 大隅良典 | 东京大学 | 发现细胞自噬的机制 |
2018 | 本庶佑 | 京都大学 | 发现负性免疫调节治疗癌症的疗法方面的贡献 |
网友回应